募集要項
募集職種 | 事務系総合職(営業、調達、企画、財務、法務、知財、人事総務、IT/セキュリティ) |
---|---|
募集対象 | 国内外を問わず勤務可能な方 2025年3月末までに大学卒業予定の方および高専(専攻科)・大学院(修士・博士)修了予定の方 高専(専攻科)修了予定の方 |
募集学科 | 文系/理系の全学部・学科 |
採用予定人数 | 若干名 |
採用データ
初任給 | 博士了:305,500円 修士了:256,500円 高専(専攻科)・学部卒:232,000円 (いずれも2024年4月時点) |
---|---|
諸手当 | 住宅費補助、通勤手当(全額支給)など |
昇給 | あり(年1回) |
賞与 | あり(年2回) |
勤務地 | 本社、工場、研究所(国内外を問わず) |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイムは各事業所で異なる) 標準労働時間7時間45分/日 |
試用期間 | あり 2か月 |
休日 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日 |
休暇 | 年末年始休暇、有給休暇、赴任休暇、ステップアップ休暇、フリーエントリー休暇など |
福利厚生 | 社宅・寮/独身寮、家族社宅 厚生施設、保養所ほか諸制度など |
研修 | あり(全新入社員に対し、入社後1か月のビジネスマナーやロジカルシンキング等の導入教育を実施) |
自己啓発支援 | あり(積み立てた休暇(上限25日)を自己啓発のために使用することが可能) |
メンター制度 | あり |
キャリア コンサルティング 制度 |
あり(年に1回、今後のキャリアプランについて上長との面談を実施) |
社内検定等の 制度 |
あり(TOEIC受検を実施) |
平均勤続年数 | 17.2年(2022年度実績) |
有給休暇の 平均取得日数 |
18.4日(2022年度実績) |
育児休業 取得者数 (男女別) |
【女性】取得者数:44人 【男性】取得者数:78人 (2022年度実績) |
採用ステップ・スケジュール
2024年3月~5月
エントリー → 書類選考
2024年6月~
人事面接→内々定